Με στοιχεία που προέκυψαν έπειτα από έρευνα αγοράς ο επικεφαλής της Συμπαράταξης Πολιτών, Άρης Βέρρος, ασκεί σκληρή κριτική στη διοίκηση του Δήμου Καβάλας σχετικά με τις αγορές ειδών αντιμετώπισης της κακοκαιρίας. Μιλώντας στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Καβάλας κατηγόρησε τη διοίκηση για υπερτιμολογήσεις των ειδών που αγοράστηκαν κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας. Αναφέρθηκε στο δελτίο τύπου του Σωματείου Θερμοϋδραυλικών Καβάλας
και έφερε συγκεκριμένα παραδείγματα υπερτιμολόγησης.
Παρακάτω δίδονται παραδείγματα που, σύμφωνα με τη Συμπαράταξη Πολιτών, υπάρχουν ενδείξεις υπερτιμολογησης:
| ΕΙΔΟΣ | Τιμή σε Ευρώ/Τεμάχιο (Δήμος) | Τιμή σε Ευρώ/Τεμάχιο (έρευνα) |
| Κυκλοφορητης inverter | 2500 | Ελλιπή στοιχεια |
| Καυστηρας ικανοτητας 10κg/h | 780 | 400-520 |
| Δοχειο διαστολης 150 λιτρα | 390 | 120-190 |
| Δοχειο διαστολης 200 λιτρα | 475 | 195-260 |
| Πιεστικο συγκροτημα 25 μ3/η | 1.250 | Ελλιπή στοιχεια |
| Αυτοματος πληρωτης | 145 | 18-40 |
| Κανουλα αντιπαγωτικη | 35 | 6 εώς 8 |
| Βανα 1» με ρακορ | 52 | 13-16 |
| Βελτιωτικο πετρελαιου | 25 | 5 εώς 10 |
| Αντιψυκτικο | 15 | 4 εώς 5 |
| Αυτοματο εξαεριστικο | 11 | 4 εώς 5 |
| Διακοπτες σωματων | 7,5 | 4 εώς 6 |
| Υδρομετρο αντιπαγωτικο | 31 | 15-18 |
| Μονωση φ16χ9 | 1,9 | 0,5 |
| Θερμαντικο σωμα 22-600/1000 | 135 | 87-96 |
| Θερμαντικο σωμα 33-900/900 | 205 | 112-127 |
| Σωληνας υδρευσης 16χ2 | 1,55 | 0,6-0,95 |
| Ρακορ 16χ2 | 2,5 | 1-1,5 |
| Φιλτρο πετρελαιου 1/2 | 15 | 9 εώς 15 |
| Φιλτρο πετρελαιου θερμαινομενο | 25 | 18-25 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου